Techcon 噴霧閥資訊
產品規格
| 噴閥型號 | TS5520 | TS5540 |
|---|---|---|
| 長度 | 4.2〞(107 mm) | 4.2〞(107 mm) |
| 直徑 | 1.12〞(28 mm) | 1.12〞(28 mm) |
| 重量 | 0.3磅 (136 g) | 0.74磅 (336 g) |
| 膠體接觸零件 | 303 SS、Teflon®(鐵氟龍) | 303 SS、Teflon®(鐵氟龍) |
| 陽極處理、AI、EPR | Delrin®(聚甲醛) | |
| 黏度範圍 | 1 – 1k cps | 1 – 5k cps |
| 最大液體壓力 | 100 psi(6.9 bar) | |
| 作動壓力 | 最小70 psi(4.8 bar) | |
| 接頭 | 入口:1/8〞NPT | |
| 出口:噴霧嘴管 | ||
| 噴定座尺寸 | 1/4〞-20UNC-2B | |
噴嘴規格
| 噴嘴規格 | 開口直徑 | 圓錐行噴嘴閥 | 扇形噴嘴閥 |
| TS5520 | 0.046"(1.17mm) | (標準) | |
| TS5540 | 0.014"(0.356mm) | TS5540-014R | TS5540-014F |
| 0.028"(0.711mm) | TS5540-028R | TS5540-028F | |
| 0.046"(1.17mm) | TS5540-046R | TS5540-046 |


